Ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης 29/6 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης οι συντηρήσεις και ασφαλτοστρώσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό οδικό δίκτυο του Δήμου μας λόγω φθοράς του οδοστρώματος (επικίνδυνες λακκούβες, ανώμαλο οδόστρωμα/τροχαυλακώσεις ασφαλτοτάπητα, καθιζήσεις) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.
Παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού των κοιτών των ρεμάτων ΧΑΡΜΠΑΛΗ και ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από την αυτοφυή βλάστηση και από τα φερτά υλικά ή απορρίμματα που έχουν συσσωρευτεί εντός των ρεμάτων και ενέχουν τον κίνδυνο πλημμύρας σε παρακείμενες εκτάσεις και οικισμούς.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
1) στην εντός σχεδίου περιοχή να ασφαλτοστρωθούν:
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ | |||||
Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | Μ2 | ||
1 | Οδός Λεωφ. Δεντροποτάμου (Από Ελ. Βενιζέλου έως 28ηςΟκτωβρίου) |
595,00 | 4,00 | 2.380,00 | |
2 | Οδός 28ης Οκτωβρίου | Από Μεγ. Αλεξάνδρου έως/πρός Εθν. Αντιστάσεως | 957,00 | 7,00 | 6.699,00 |
Από Εθν. Αντιστάσεως έως/πρός Μεγ. Αλεξάνδρου | 957,00 | 7,00 | 6.699,00 | ||
Από Εθν. Αντιστάσεως έως Γρ. Κολωνιάρη | 161,00 | 8,00 | 1.288,00 | ||
3 | Οδός Λεωφ. Καλλιθέας ( Από Κολωνιάρη έως Βαϊνδηρίου) |
123,00 | 8,00 | 984,00 | |
4 | Οδός Χατζηφράγκου (Από Βαϊνδηρίου έως Κατσάνου) |
67,00 | 5,00 | 335,00 | |
5 | Οδός Θησέως | Από Ελ. Βενιζέλου έως Θερίσσου | 61,00 | 6,00 | 366,00 |
Από Θερίσσου έως Εθ. Αντιστάσεως | 151,00 | 7,00 | 1.057,00 | ||
Από Μεσολογγίου έως Ακριτών | 62,00 | 8,00 | 496,00 | ||
6 | Οδός Αγάθωνος (Χρ. Ράπτη έως Ι. Χαλκίδη) | 120,00 | 7,00 | 840,00 | |
7 | Οδός Χρ. Κανάκη (Από Ευξέινου Έως Χρ. Ράπτη) | 66,00 | 7,00 | 462,00 | |
8 | Οδός Κλεομένους (Από Ι. Χαλκίδη έως Ζωοδόχου Πηγής) |
56,00 | 5,00 | 280,00 | |
27,00 | 4,00 | 108,00 | |||
9 | Οδός Γιαννιτσών (Από Αρκαδίου έως Γ. Γεννηματά) | 71,00 | 6,00 | 426,00 | |
10 | Οδός Συντ/ρχη Δαβάκη (Από Ελ. Βενιζέλου έως Φιλιππουπόλεως) | 234,00 | 7,00 | 1.638,00 | |
11 | Χώρος Ανθοέκθεσης | 178,00 | 20,00 | 3.560,00 | |
12 | Χώρος Στρατοπέδου | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | |
13 | Οδός Ακριτών (120μ. Πριν την Λεωφ. Λαγκαδά) | 120,00 | 9,00 | 1.080,00 | |
14 | Οδός Λαγκαδά & Ακριτών (διασταύρωση) | 61,00 | 12,00 | 732,00 | |
15 | Οδός Παπαφλέσσα (Από Μεγ. Αλεξάνδρου έως Εργ. Κατοικίες) | 358,00 | 8,00 | 2.864,00 | |
16 | Οδός Δημοσθένους (Από Αμπελώνων έως Ελ. Βενιζέλου) | 179,00 | 5,00 | 895,00 | |
17 | Οδός Ι. Χαλκίδη (Από Κων/νου Δίζλα έως Γεωρ. Γεννηματά | 60,00 | 4,00 | 240,00 | |
18 | Οδός Πλάτωνος (Από Λεωφ. Καλλιθέας έως Ελ. Βενιζέλου) | 105,00 | 8,00 | 840,00 | |
Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | |||||
19 | Οδός Λεωφ. Δεντροποτάμου (Από Θ. Χατζίκου έως/πρός Ελ. Βενιζέλου) |
Από Θ. Χατζίκου έως/προς Ελ. Βενιζέλου | 226,00 | 4,00 | 904,00 |
Από Θ. Χατζίκου έως/πρός Ελ. Βενιζέλου – εσοχή | 87,00 | 11,00 | 957,00 | ||
20 | Οδός Χρυσ. Σμύρνης (Από Σοφοκλέους έως Μητρ. Αιμιλιανού) |
Από Σοφοκλέους έως Μητρ. Αιμιλιανού) | 55,00 | 7,00 | 385,00 |
Διασταύρωση Χρυσ. Σμύρνης & Μητρ. Αιμιλιανού |
9,00 | 7,00 | 63,00 | ||
21 | Οδός Νίκου Καζαντζάκη (Από Μοναστηρίου έως Σ.Γ.) | 254,00 | 6,00 | 1.524,00 | |
ΣΥΝ. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) | |||||
22 | Οδός Καραϊσκάκη (Από Κων/πόλεως έως Νηπιαγωγείο) | 138,00 | 4,00 | 552,00 | |
23 | Οδός Ανδρούτσου (έμπροσθεν ΚΑΠΗ) | 73,00 | 7,00 | 511,00 | |
24 | Οδός Νικ. Πλαστήρα (Από Αγ. Νεκταρίου έως Πεζόδρομο) | 89,00 | 8,00 | 712,00 | |
25 | Οδός Κύπρου (Από Κων/πόλεως έως Σόλωνος) | 251,00 | 6,00 | 1.506,00 | |
26 | Οδός Σόλωνος (Από Κύπρου έως Σοφ. Βενιζέλου) | 143,00 | 6,00 | 858,00 | |
27 | Οδός Αγίου Νεκταρίου | 578,00 | 9,00 | 5.202,00 | |
28 | Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου (Από Αγίου Νεκταρίου έως στρατόπεδο) | 382,00 | 6,00 | 2.292,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ: | 50.735,00 |
2) στην εκτός σχεδίου περιοχή οι δρόμοι που προβλέπεται να συντηρηθούν/ασφαλτοστρωθούν είναι:
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ | |||||
1 | Παράπλευρη οδός (Από οδό Μοναστηρίου έως κυκλικό Κόμβο) | 244,00 | 8,00 | 1.952,00 | |
2 | Οδός 26ης Οκτωβρίου (Από Επ. Οδό Θεσ/νίκης – Καλοχωρίου έως τη Γέφυρα) | 200,00 | 10,00 | 2.000,00 | |
3 | Κόμβος Επ. (Οδό γέφυρα Επαρχ. Οδού Θεσ/νίκης – Καλοχωρίου & 26ης Οκτωβρίου) | 120,00 | 8,00 | 960,00 | |
4 | Οδός Πόντου | 140μ. μετά την Βαλαωρίτου έως Καραβαγγέλη | 440,00 | 10,00 | 4.400,00 |
Από Καραβαγγέλη έως Κων/πόλεως | 615,00 | 5,00 | 3.075,00 | ||
5 | Οδός Θερμαϊκού (Από 28ης Οκτωβρίου έως τέλος) | Οδός Θερμαϊκού (Από 28ης Οκτωβρίου έως τέλος) | 185,00 | 6,00 | 1.110,00 |
Κανάλι επί της οδού Θερμαϊκού | 30,00 | 2,00 | 64,00 | ||
6 | Οδός Μακεδονίας | 686,00 | 7,00 | 4.802,00 | |
7 | Οδός Πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου (Από Περ. οδό έως Σοφοκλή Βενιζέλου) | 682,00 | 6,00 | 4.092,00 | |
8 | Οδός Σοφοκλή Βενιζέλου (Από Παρ. Σοφ. Βενιζέλου έως Μεγ. Αλεξάνδρου) | 783,00 | 6,00 | 4.698,00 | |
9 | Οδός Γιάν. Ρίτσου (Από Νικηταρά έως Σοφ. Βενιζέλου) | 237,00 | 7,00 | 1.659,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ: | 29.654,00 |