Συνεδρίασε, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα γραφεία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 50. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα ο Δήμαρχος Νέαπολης-Συκεων, Συμεών Δανιηλίδης, βρίσκεται στην 9η θέση και πρώτος από τη Βόρειο Ελλάδα.
Οι πρώτες τρεις θέσεις καταλαμβάνονται από τους Ανδρέα Σπυρόπουλο, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Στέφανο Ξεκαλάκη. Ακολουθεί στην 7η θέση ο Μιχάλης Καχριμάκης, πρώτος στην Αττική, αλλά και οι Φίλιππος Σαχινίδης, Δημήτρης Ρέππας και Έφη Χαλάτση.
Από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Σαουλίδης από τη Θεσσαλονίκη βγήκε μόλις στην 62η θέση!
Σύμφωνα με τα πρακτικά των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών των 20 καλπών, ψήφισαν 4556.
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4493
Άκυρα: 60
Λευκά: 3
Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων είναι η ακόλουθη:
| ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2315 |
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1480 |
| 3 | ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1232 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 985 |
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 911 |
| 6 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 871 |
| 7 | ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 839 |
| 8 | ΛΩΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 819 |
| 9 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 808 |
| 10 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 803 |
| 11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 801 |
| 12 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 797 |
| 13 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ | 796 |
| 14 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 783 |
| 15 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 781 |
| 16 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 771 |
| 17 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 747 |
| 18 | ΚΑΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 744 |
| 19 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 742 |
| 20 | ΚΙΤΙΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 711 |
| 21 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 709 |
| 22 | ΟΘΩΝΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 709 |
| 23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 702 |
| 24 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 699 |
| 25 | ΑΝΝΕΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 695 |
| 26 | ΧΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 693 |
| 27 | ΠΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 692 |
| 28 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 676 |
| 29 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΦΗ | 672 |
| 30 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 671 |
| 31 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 666 |
| 32 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 664 |
| 33 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 658 |
| 34 | ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 649 |
| 35 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 646 |
| 36 | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 644 |
| 37 | ΖΑΡΠΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 643 |
| 38 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 638 |
| 39 | ΡΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 630 |
| 40 | ΠΟΥΠΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 627 |
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 623 |
| 42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 620 |
| 43 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 620 |
| 44 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 620 |
| 45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 619 |
| 46 | ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 619 |
| 47 | ΛΙΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 618 |
| 48 | ΠΑΠΠΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 617 |
| 49 | ΣΜΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 616 |
| 50 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 614 |
| 51 | ΚΑΤΣΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 614 |
| 52 | ΜΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 610 |
| 53 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 608 |
| 54 | ΔΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 604 |
| 55 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 604 |
| 56 | ΣΕΡΕΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 603 |
| 57 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 602 |
| 58 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 594 |
| 59 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 589 |
| 60 | ΝΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 588 |
| 61 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 587 |
| 62 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 578 |
| 63 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 577 |
| 64 | ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 576 |
| 65 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 575 |
| 66 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 574 |
| 67 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 574 |
| 68 | ΒΑΡΔΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 572 |
| 69 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 572 |
| 70 | ΚΑΠΩΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 570 |
| 71 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 569 |
| 72 | ΓΚΛΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 567 |
| 73 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 565 |
| 74 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 564 |
| 75 | ΛΑΜΨΑ | ΠΩΛΙΝΑ | 560 |
| 76 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 559 |
| 77 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 554 |
| 78 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 551 |
| 79 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 550 |
| 80 | ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 549 |
| 81 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 545 |
| 82 | ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΑ | 545 |
| 83 | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 536 |
| 84 | ΜΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 535 |
| 85 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 532 |
| 86 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 530 |
| 87 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 514 |
| 88 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 513 |
| 89 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 513 |
| 90 | ΡΟΖΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 513 |
| 91 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 511 |
| 92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 511 |
| 93 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 509 |
| 94 | ΣΚΛΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 507 |
| 95 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 504 |
| 96 | ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 504 |
| 97 | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 499 |
| 98 | ΝΑΟΥΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 494 |
| 99 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 494 |
| 100 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 493 |
| 101 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 483 |
| 102 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 483 |
| 103 | ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 482 |
| 104 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 479 |
| 105 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 477 |
| 106 | ΚΑΓΕΩΡΓΗ | ΣΟΦΙΑ | 476 |
| 107 | ΚΥΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 476 |
| 108 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 476 |
| 109 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 475 |
| 110 | ΣΚΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 475 |
| 111 | ΕΜΙΡΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 474 |
| 112 | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 472 |
| 113 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 471 |
| 114 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 |
| 115 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΘΟΣ | 468 |
| 116 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) | 466 |
| 117 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 466 |
| 118 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) | 464 |
| 119 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 464 |
| 120 | ΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 463 |
| 121 | ΒΑΒΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 462 |
| 122 | ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 462 |
| 123 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 459 |
| 124 | ΒΡΥΩΝΗ | ΝΑΝΑ | 458 |
| 125 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 458 |
| 126 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 456 |
| 127 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 454 |
| 128 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 452 |
| 129 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 452 |
| 130 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 450 |
| 131 | ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 449 |
| 132 | ΙΩΣΗΦ | ΝΙΚΟΣ | 449 |
| 133 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 448 |
| 134 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 446 |
| 135 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 445 |
| 136 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 445 |
| 137 | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 445 |
| 138 | ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 444 |
| 139 | ΚΟΝΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 443 |
| 140 | ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 442 |
| 141 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 440 |
| 142 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 440 |
| 143 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 436 |
| 144 | ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 436 |
| 145 | ΤΣΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 435 |
| 146 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 434 |
| 147 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 433 |
| 148 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 433 |
| 149 | ΛΙΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 433 |
| 150 | ΣΑΓΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 433 |
| 151 | ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 432 |
| 152 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 432 |
| 153 | ΓΚΑΖΟΥΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 431 |
| 154 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 430 |
| 155 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 428 |
| 156 | ΜΗΛΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 428 |
| 157 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 426 |
| 158 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 425 |
| 159 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 423 |
| 160 | ΔΑΦΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 422 |
| 161 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 422 |
| 162 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 421 |
| 163 | ΝΤΕΡΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 419 |
| 164 | ΚΑΡΑΝΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 418 |
| 165 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 418 |
| 166 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 418 |
| 167 | ΖΑΝΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 416 |
| 168 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 415 |
| 169 | ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 413 |
| 170 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 413 |
| 171 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 411 |
| 172 | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 410 |
| 173 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 407 |
| 174 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΡΕΝΙΑ | 405 |
| 175 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 404 |
| 176 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 404 |
| 177 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 404 |
| 178 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) | 402 |
| 179 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 401 |
| 180 | ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 400 |
| 181 | ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 399 |
| 182 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 397 |
| 183 | ΠΡΙΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 395 |
| 184 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 393 |
| 185 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 392 |
| 186 | ΒΑΡΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 390 |
| 187 | ΜΑΝΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 389 |
| 188 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 387 |
| 189 | ΧΑΛΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 387 |
| 190 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 383 |
| 191 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 383 |
| 192 | ΒΑΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 382 |
| 193 | ΔΗΜΑΔΑΜΑ | ΖΕΦΗ | 382 |
| 194 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΪΔΟΥΛΑ | 381 |
| 195 | ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 379 |
| 196 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 378 |
| 197 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΑΜΩΝ | 377 |
| 198 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 377 |
| 199 | ΠΟΚΚΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 377 |
| 200 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 377 |
| 201 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 377 |
| 202 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 375 |
| 203 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 375 |
| 204 | ΚΟΥΛΙΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 375 |
| 205 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 375 |
| 206 | ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 374 |
| 207 | ΡΟΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 370 |
| 208 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 368 |
| 209 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 368 |
| 210 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 367 |
| 211 | ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΠΕΝΝΥ | 366 |
| 212 | ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ | ΖΗΣΗΣ(ΑΚΗΣ) | 364 |
| 213 | ΣΔΟΥΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 363 |
| 214 | ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 362 |
| 215 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 362 |
| 216 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 361 |
| 217 | ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 360 |
| 218 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 358 |
| 219 | ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 358 |
| 220 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 358 |
| 221 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 357 |
| 222 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 356 |
| 223 | ΖΟΥΠΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 356 |
| 224 | ΤΕΡΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 355 |
| 225 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 354 |
| 226 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 354 |
| 227 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 353 |
| 228 | ΛΟΪΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 353 |
| 229 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 349 |
| 230 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 347 |
| 231 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 347 |
| 232 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 346 |
| 233 | ΓΙΑΝΝΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 343 |
| 234 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 343 |
| 235 | ΑΔΡΑΣΚΕΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 342 |
| 236 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 340 |
| 237 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 336 |
| 238 | ΛΟΥΠΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 336 |
| 239 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 335 |
| 240 | ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 335 |
| 241 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 333 |
| 242 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 331 |
| 243 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 328 |
| 244 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 327 |
| 245 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 327 |
| 246 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 327 |
| 247 | ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 325 |
| 248 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 322 |
| 249 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 322 |
| 250 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 321 |
| 251 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 320 |
| 252 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 319 |
