
Ξεπέρασαν τις 70.000 οι εμβολιασμοί στη χώρα – Ο χάρτης της επιχείρησης «Ελευθερία»
Οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στη χώρα έχουν ξεπεράσει τις 70.000.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου έως τις 17:40 πραγματοποιήθηκαν 6.079 εμβολιασμοί.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί στη χώρα από την πρώτη ημέρα έως σήμερα είναι 70.698.
Ο «χάρτης» του εμβολιασμού
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 17961 (+1280 την 14/01/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9755 (+1876 την 14/01/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8301 (+650 την 14/01/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2706 (+302 την 14/01/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2537 (+134 την 14/01/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2324 (+121 την 14/01/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2017 (+219 την 14/01/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 2014 (+61 την 14/01/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1715 (+4 την 14/01/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 938 (+132 την 14/01/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 929 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 895 (+361 την 14/01/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 795 (+55 την 14/01/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 707 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 678 (+5 την 14/01/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 635 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 629 (+25 την 14/01/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 628 (+55 την 14/01/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 625 (+10 την 14/01/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 610 (+250 την 14/01/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 610 (+10 την 14/01/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 585 (+5 την 14/01/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 575 |
| ΑΡΤΑΣ | 565 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 560 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 544 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 526 (+19 την 14/01/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 525 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 515 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 509 (+7 την 14/01/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 505 (+5 την 14/01/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 495 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 405 (+40 την 14/01/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 399 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 394 (+10 την 14/01/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 375 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 360 |
| ΡΟΔΟΥ | 340 (+115 την 14/01/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 320 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 305 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 300 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 295 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 276 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 260 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 245 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 242 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 225 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 195 |
| ΧΙΟΥ | 179 (+44 την 14/01/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 175 |
| ΣΑΜΟΥ | 155 (+45 την 14/01/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 151 (+63 την 14/01/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 150 (+50 την 14/01/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 145 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 140 (+40 την 14/01/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 128 (+31 την 14/01/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 105 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 95 |
| ΚΩ | 91 (+45 την 14/01/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 45 (+10 την 14/01/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 30 |
| ΝΗΣΩΝ | 25 |
| ΘΗΡΑΣ | 20 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 |
Οι αριθμοί θα αυξηθούν όσο περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα εντάσσονται στην επιχείρηση εμβολιασμού. Όπως έχει ανακοινωθεί από τις 20 Ιανουαρίου σε λειτουργία τίθενται 144 εμβολιαστικά τμήματα στα Κέντρα Υγείας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εμβολιασμός υγειονομικού προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα και σε οίκους ευγηρίας. Στις 20 Ιανουαρίου αρχίζει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού με πρώτους τους άνω των 85 ετών.
#menoumespeedy








